Standard
$0.99
Eenmalig · Mac App Store
- Wi-Fi-SSID, IP's, gateway
- Captive portal met inloggen in één klik
- VPN- en proxy-status
- Ping, jitter, pakketverlies
- Sessiebewuste uptime, IP-wijzigingsmeldingen
- 12 talen, donker en licht
PRIJZEN
Eén aankoop voor de app. Nog één, als je dat wilt, voor de volledige Insights-werkplek. Geen abonnement. Geen proefperiode. Geen maandelijkse herinnering. Bestaande 1.x-klanten krijgen Pro automatisch ontgrendeld.
Standard
$0.99
Eenmalig · Mac App Store
Pro Lifetime
$9.99
Eenmalige in-app aankoop · bovenop Standard
WAT $9,99 KOOPT
Latency History is het hart van de Insights-werkplek. Gemiddelde, P95, jitter en 24-uurs beschikbaarheid in de tijd. De lijn die je provider precies laat zien wanneer en hoe vaak de uitval optreedt.
VERGELIJKEN
| Functie | Standard $0.99 | Pro Lifetime $9.99 |
|---|---|---|
| Dashboard | ||
| Wi-Fi-SSID + signaalsterkte | ✓ | ✓ |
| Lokaal IP, extern IP, gateway | ✓ | ✓ |
| Elke waarde met één klik kopiëren | ✓ | ✓ |
| Lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken | ✓ | ✓ |
| Captive-portal-detectie + login | ✓ | ✓ |
| Sessiebewuste uptime-teller | ✓ | ✓ |
| IP-wijzigingsmeldingen | ✓ | ✓ |
| VPN en proxy | ||
| Live VPN-status + protocol | ✓ | ✓ |
| WireGuard, Tailscale, IPSec, IKEv2 | ✓ | ✓ |
| HTTP- / HTTPS- / SOCKS- / PAC-proxies | ✓ | ✓ |
| Diagnose | ||
| Ping naar de gateway (avg / min / max) | ✓ | ✓ |
| Jitter + pakketverlies + beschikbaarheid | ✓ | ✓ |
| Configureerbaar Ping-interval | ✓ | ✓ |
| Insights-werkplek | ||
| Latency-historie (grafiek met hover) | — | ✓ |
| Verbindingslogboek + CSV-export | — | ✓ |
| RPM- / Bufferbloat-test | — | ✓ |
| DNS-lektest (vlag per resolver) | — | ✓ |
| Live traceroute + slow-jump-badge | — | ✓ |
| Eigen Ping-doelen | — | ✓ |
| Helpdesk-Markdown-export | — | ✓ |
| Distributie | ||
| Native Apple Silicon + Intel | ✓ | ✓ |
| 12 talen, incl. RTL-Arabisch | ✓ | ✓ |
| Donkere en lichte modus | ✓ | ✓ |
| Volledig lokaal, geen contact met server | ✓ | ✓ |
BESTAANDE KLANTEN
Heb je een 1.x-versie gekocht, dan ontgrendelt 2.0 Pro automatisch voor je. De app inspecteert je bon bij de eerste start en zet de rechten om. Er is geen code in te wisselen, geen knop om in te drukken, geen formulier om in te vullen. We wilden je bedanken, en je twee keer laten betalen voelde als het tegenovergestelde.
VRAGEN