Standard
$0.99
Achat unique · Mac App Store
- SSID Wi-Fi, IP, passerelle
- Portail captif avec connexion en un clic
- État VPN et proxy
- Ping, gigue, pertes de paquets
- Compteur de session, alertes de changement d’IP
- 12 langues, sombre et clair
TARIFS
Un achat pour l'app. Un autre, si vous le voulez, pour l'espace de travail Insights complet. Aucun abonnement. Aucun essai. Aucun rappel mensuel. Les clientes et clients 1.x obtiennent Pro débloqué automatiquement.
Standard
$0.99
Achat unique · Mac App Store
Pro Lifetime
$9.99
Achat intégré unique · en plus de Standard
CE QUE 9,99 $ ACHÈTE
Latency History est la pièce maîtresse de l'espace Insights. Moyenne, P95, gigue et disponibilité sur 24 heures dans le temps. La ligne qui montre à votre opérateur exactement quand surviennent les coupures et à quelle fréquence.
COMPARER
| Fonction | Standard $0.99 | Pro Lifetime $9.99 |
|---|---|---|
| Dashboard | ||
| SSID Wi-Fi + intensité du signal | ✓ | ✓ |
| IP locale, IP externe, passerelle | ✓ | ✓ |
| Copie de chaque valeur en un clic | ✓ | ✓ |
| Liste des réseaux Wi-Fi disponibles | ✓ | ✓ |
| Détection de portail captif + connexion | ✓ | ✓ |
| Compteur de session | ✓ | ✓ |
| Notifications de changement d'IP | ✓ | ✓ |
| VPN et proxy | ||
| État VPN en direct + protocole | ✓ | ✓ |
| WireGuard, Tailscale, IPSec, IKEv2 | ✓ | ✓ |
| Proxys HTTP / HTTPS / SOCKS / PAC | ✓ | ✓ |
| Diagnostics | ||
| Ping vers la passerelle (avg / min / max) | ✓ | ✓ |
| Gigue + pertes de paquets + disponibilité | ✓ | ✓ |
| Intervalle de Ping configurable | ✓ | ✓ |
| Espace Insights | ||
| Historique de latence (graphique au survol) | — | ✓ |
| Journal des connexions + export CSV | — | ✓ |
| Test RPM / Bufferbloat | — | ✓ |
| Test de fuite DNS (drapeau par résolveur) | — | ✓ |
| Traceroute en direct + badge slow-jump | — | ✓ |
| Cibles Ping personnalisées | — | ✓ |
| Export Helpdesk Markdown | — | ✓ |
| Distribution | ||
| Natif Apple Silicon + Intel | ✓ | ✓ |
| 12 langues, dont arabe RTL | ✓ | ✓ |
| Mode sombre et clair | ✓ | ✓ |
| Entièrement local, sans renvoi serveur | ✓ | ✓ |
CLIENTS EXISTANTS
Si vous avez acheté une version 1.x, le lancement de 2.0 débloque Pro automatiquement pour vous. L'app inspecte votre reçu au premier démarrage et bascule l'autorisation. Aucun code à entrer, aucun bouton à appuyer, aucun formulaire à remplir. Nous voulions vous dire merci, et vous facturer deux fois aurait été tout le contraire.
QUESTIONS