Standard
$0.99
Einmalig · Mac App Store
- Wi-Fi-SSID, IPs, Gateway
- Captive Portal mit Ein-Klick-Login
- VPN- und Proxy-Status
- Ping, Jitter, Paketverlust
- Sitzungsbewusster Uptime-Zähler, IP-Wechsel-Hinweise
- 12 Sprachen, Dunkel und Hell
PREISE
Ein Kauf für die App. Ein zweiter, falls Sie ihn wollen, für den vollen Insights-Workspace. Kein Abo. Keine Testphase. Kein monatliches Pochen. Bestehende 1.x-Kund:innen bekommen Pro automatisch freigeschaltet.
Standard
$0.99
Einmalig · Mac App Store
Pro Lifetime
$9.99
Einmaliger In-App-Kauf · zusätzlich zu Standard
WAS $9,99 KAUFEN
Latency History ist das Kernstück des Insights-Workspaces. Durchschnitt, P95, Jitter und 24-Stunden-Verfügbarkeit über die Zeit. Die Linie, die Ihrem Provider zeigt, wann genau und wie oft die Aussetzer passieren.
VERGLEICH
| Feature | Standard $0.99 | Pro Lifetime $9.99 |
|---|---|---|
| Dashboard | ||
| Wi-Fi-SSID + Signalstärke | ✓ | ✓ |
| Lokale IP, externe IP, Gateway | ✓ | ✓ |
| Jeder Wert mit einem Klick kopierbar | ✓ | ✓ |
| Liste verfügbarer Wi-Fi-Netzwerke | ✓ | ✓ |
| Captive-Portal-Erkennung + Login | ✓ | ✓ |
| Sitzungsbewusster Uptime-Zähler | ✓ | ✓ |
| IP-Wechsel-Benachrichtigungen | ✓ | ✓ |
| VPN und Proxy | ||
| Live-VPN-Status + Protokoll | ✓ | ✓ |
| WireGuard, Tailscale, IPSec, IKEv2 | ✓ | ✓ |
| HTTP- / HTTPS- / SOCKS- / PAC-Proxys | ✓ | ✓ |
| Diagnose | ||
| Ping zum Gateway (avg / min / max) | ✓ | ✓ |
| Jitter + Paketverlust + Verfügbarkeit | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbares Ping-Intervall | ✓ | ✓ |
| Insights-Workspace | ||
| Latenz-Historie (Chart mit Hover) | — | ✓ |
| Verbindungsprotokoll + CSV-Export | — | ✓ |
| RPM- / Bufferbloat-Test | — | ✓ |
| DNS-Leak-Test (Flagge pro Resolver) | — | ✓ |
| Live-Traceroute + slow-jump-Badge | — | ✓ |
| Eigene Ping-Ziele | — | ✓ |
| Helpdesk-Markdown-Export | — | ✓ |
| Vertrieb | ||
| Native Unterstützung Apple Silicon + Intel | ✓ | ✓ |
| 12 Sprachen, inkl. RTL-Arabisch | ✓ | ✓ |
| Dunkel- und Hell-Modus | ✓ | ✓ |
| Vollständig lokal, kein Server-Phone-Home | ✓ | ✓ |
BESTEHENDE KUND:INNEN
Wenn Sie eine 1.x-Version gekauft haben, schaltet der Start von 2.0 Pro automatisch für Sie frei. Die App prüft beim ersten Start Ihre Quittung und kippt die Berechtigung. Es gibt keinen Code zum Einlösen, keinen Knopf zum Drücken, kein Formular zum Ausfüllen. Wir wollten Danke sagen, und doppelt zu kassieren wäre genau das Gegenteil davon.
FRAGEN