Standard
$0.99
Pagamento singolo · Mac App Store
- SSID Wi-Fi, IP, gateway
- Portale captivo con login in un clic
- Stato VPN e proxy
- Ping, jitter, perdita di pacchetti
- Contatore di sessione, avvisi di cambio IP
- 12 lingue, scuro e chiaro
PREZZI
Un acquisto per l'app. Un altro, se lo vuoi, per l'intero spazio Insights. Nessun abbonamento. Nessuna prova. Nessun promemoria mensile. Chi ha la 1.x ottiene Pro sbloccato automaticamente.
Standard
$0.99
Pagamento singolo · Mac App Store
Pro Lifetime
$9.99
Acquisto in-app singolo · sopra Standard
COSA COMPRA 9,99 $
Latency History è il cuore dello spazio Insights. Media, P95, jitter e disponibilità di 24 ore nel tempo. La linea che mostra al tuo operatore esattamente quando avvengono le interruzioni e con che frequenza.
CONFRONTO
| Funzione | Standard $0.99 | Pro Lifetime $9.99 |
|---|---|---|
| Dashboard | ||
| SSID Wi-Fi + intensità del segnale | ✓ | ✓ |
| IP locale, IP esterno, gateway | ✓ | ✓ |
| Copia di ogni valore con un clic | ✓ | ✓ |
| Elenco di reti Wi-Fi disponibili | ✓ | ✓ |
| Rilevamento portale captivo + login | ✓ | ✓ |
| Contatore di sessione | ✓ | ✓ |
| Notifiche di cambio IP | ✓ | ✓ |
| VPN e proxy | ||
| Stato VPN in tempo reale + protocollo | ✓ | ✓ |
| WireGuard, Tailscale, IPSec, IKEv2 | ✓ | ✓ |
| Proxy HTTP / HTTPS / SOCKS / PAC | ✓ | ✓ |
| Diagnostica | ||
| Ping al gateway (avg / min / max) | ✓ | ✓ |
| Jitter + perdita di pacchetti + disponibilità | ✓ | ✓ |
| Intervallo di Ping configurabile | ✓ | ✓ |
| Spazio Insights | ||
| Storico latenza (grafico con hover) | — | ✓ |
| Registro connessioni + esportazione CSV | — | ✓ |
| Test RPM / Bufferbloat | — | ✓ |
| Test di perdita DNS (bandiera per resolver) | — | ✓ |
| Traceroute in tempo reale + badge slow-jump | — | ✓ |
| Obiettivi Ping personalizzati | — | ✓ |
| Esportazione Helpdesk Markdown | — | ✓ |
| Distribuzione | ||
| Apple Silicon + Intel nativo | ✓ | ✓ |
| 12 lingue, incluso arabo RTL | ✓ | ✓ |
| Modalità scura e chiara | ✓ | ✓ |
| Completamente locale, niente chiamate al server | ✓ | ✓ |
CLIENTI ESISTENTI
Se hai acquistato una qualunque versione 1.x, il lancio della 2.0 sblocca Pro automaticamente. L'app esamina la tua ricevuta al primo avvio e cambia il permesso. Non c'è codice da inserire, né pulsante da premere, né modulo da compilare. Volevamo dirti grazie, e farti pagare due volte sarebbe stato il contrario.
DOMANDE